CV & Portfolio of Andreas Hamberg
| Client | Vink | |
| Medium | Web | |
| Date | Sept 2007 | |
| Tools | Photoshop, Flash, XHTML, CSS & PHP | |
| Description | Wordpress CMS website | |
| URL | www.vinkrock.com | |
| Kund | Vink | |
| Medium | Webb | |
| Datum | September 2007 | |
| Verktyg | Photoshop, Flash, XHTML, CSS & PHP | |
| Beskrivning | Wordpress CMS webbsite | |
| URL | www.vinkrock.com | |
| Client | Folkhälsan | |
| Medium | Web | |
| Date | Mars – April 2007 | |
| Tools | Photoshop, Illustrator, Flash | |
| Description | ||
| URL | ||
| Client | Arcada | |
| Medium | Web | |
| Date | May – Aug 2006 | |
| Tools | Photoshop, Illustrator, Flash (ActionScript 2) | |
| Description | CMS Flash site for Arcadas digital TV-channel Dina. Graphic design done by me, programmed in collaboration with Antti Kupila. |
|
| URL | www.dina.tv | |
| Kund | Arcada | |
| Medium | Webb | |
| Datum | Juni 2006 | |
| Verktyg | Photoshop, Illustrator, Flash (ActionScript 2) | |
| Beskrivning | CMS Flash sida för Arcadas digitala TV-kanal Dina. Grafisk design har utförts av mig, programmeringen har gjorts i sammarbete med Antti Kupila. |
|
| URL | www.dina.tv | |
| Client | ||
| Medium | ||
| Date | ||
| Tools | ||
| Description | ||
| URL | ||
| Client | Arcada, Elisa, Nokia | |
| Medium | Mobile Web | |
| Date | Nov 2006 | |
| Tools | Photoshop, XHTML + CSS, PHP | |
| Description | Responsible for web design and applications for Dina IST Mobile project. The Dina IST mobile project was a experimental mobile-TV broadcast complete with interactive functions. The broadcast was viewable during the IST conference held in Helsinki, November 06. | |
| URL | n/a | |
| Kund | Arcada, Elisa, Nokia | |
| Medium | Mobil webb | |
| Datum | November 2006 | |
| Verktyg | Photoshop, XHTML + CSS, PHP | |
| Beskrivning | Ansvarig för webbdesign och applikationer för Dina IST Mobile projektet. Projektet kan beskrivas som en experimentell mobil-TV sändning komplett med iterativa funktioner. Sändningen utfördes under IST konferensen i Helsingfors, november 06. |
|
| Client | Finska | |
| Medium | ||
| Date | ||
| Tools | ||
| Description | ||
| URL | ||
| Clients | Arcada, Brages musikskola, Sibelius akademin, Hiit | |
| Medium | Web | |
| Date | Sep 2006 – Date | |
| Tools | Photoshop, XHTML + CSS, XML, PHP, JavaScript | |
| Description | Designed, programmed and created the graphic profile for Funkdammen, a music community website. Currently responsible for all administrative tasks as well as creating animations for the Funkdammen copetitions TV-finale. | |
| URL | www.funkdammen.fi | |
| Kund | Arcada, Brages musikskola, Sibelius akademin, Hiit | |
| Medium | Webb | |
| Datum | September 2006 – Datum | |
| Verktyg | Photoshop, XHTML + CSS, XML, PHP, JavaScript | |
| Beskrivning | Designade, programmerade och skapa den grafiska profilen för musikwebbsidan Funkdammen. För tillfället är jag ansvarig för alla administrativa uppgifter samt att göra animationer till Funkdammen tävlingens TV-final. | |
| URL | www.funkdammen.fi | |
| Client | Arcada, Brages musikskola, Sibelius akademin, Hiit | |
| Medium | Web | |
| Date | Sep 2006 – Date | |
| Tools | Photoshop, XHTML + CSS, XML, PHP, JavaScript | |
| Description | ||
| URL | www.dina.tv | |
| Client | Dom andra | |
| Medium | Web | |
| Date | Mar – Apr 2006 | |
| Tools | Photoshop, Flash (ActionScript 2) | |
| Description | In charge of animation and graphic design for a website for the band, Dom Andra. | |
| URL | www.domandra.net | |
| Kund | Dom andra | |
| Medium | Webb | |
| Datum | Mars – April 2006 | |
| Verktyg | Photoshop Illustrator Flash | |
| Beskrivning | Ansvara för animationer och grafiskdesign för bändet Dom andras webbsida. | |
| URL | www.domandra.net | |
| Client | Finska | |
| Medium | Web | |
| Date | Jun 28th 2006 | |
| Tools | Photoshop Illustrator Flash | |
| Description | ||
| URL | www.domandra.net | |
| Client | ZinkOff | |
| Medium | Web, Video | |
| Date | Oct – Jan 2007 | |
| Tools | Photoshop, XHTML + CSS, JavaScript, Premiere, After Effects, Encore, Canon EOS 350D, Canon MV750i | |
| Description | Commissioned to design and produce a new website for ZinkOff, a company producing industrial ovens. After completing the website project, created a promotional DVD for the company. | |
| URL | www.zinkoff.com | |
| Kund | ZinkOff | |
| Medium | Webb, Video | |
| Datum | Okt – Jan 2007 | |
| Verktyg | Photoshop, XHTML + CSS, JavaScript, Premiere, After Effects, Encore, Canon EOS 350D, Canon MV750i | |
| Beskrivning | Designa och producera en ny webbsida för ZinkOff, ett företag som gör ungnar för industribruk. Samanställde även en promo-DVD till företaget. | |
| URL | www.zinkoff.com | |
| Client | ZinkOff | |
| Medium | Web, Video | |
| Date | Jun 28th 2006 | |
| Tools | Photoshop, XHTML + CSS, JavaScript, Premiere, After Effects, Encore, Canon EOS 350D, Canon MV750i | |
| Description | ||
| URL | www.zinkoff.com | |
| Client | Jorma Helenius | |
| Medium | Web | |
| Date | Nov – Dec 2005 | |
| Tools | Photoshop, XHTML + CSS | |
| Description | Commissioned to design and programme a website for artist, Jorma Helenius. | |
| URL | www.jormahelenius.com | |
| Kund | Svenska | |
| Medium | Webb | |
| Datum | November – December 2005 | |
| Verktyg | Photoshop, XHTML + CSS | |
| Beskrivning | Anställdes för att designa och programmera konstnären Jorma Helenius hemsida. | |
| URL | www.jormahelenius.com | |
| Client | Finska | |
| Medium | Web | |
| Date | Jun 28th 2006 | |
| Tools | Photoshop, XHTML + CSS | |
| Description | ||
| URL | www.jormahelenius.com | |
| Client | Folkhälsan | |
| Medium | ||
| Date | May 2005 – Date | |
| Tools | Photoshop, Illustrator | |
| Description | Illustrations commissioned by Folkhälsan. | |
| URL | n/a | |
| Kund | Folkhälsan | |
| Medium | ||
| Datum | Maj 2005 – Datum | |
| Verktyg | Photoshop, Illustrator | |
| Beskrivning | Illustrationer för samfundet Folkhälsan. | |
| Client | Folkhälsan | |
| Medium | ||
| Date | Jun 28th 2006 | |
| Tools | Photoshop, Illustrator | |
| Description | ||
| URL | ||
| Client | Folkhälsan | |
| Medium | Web | |
| Date | Mar – Apr 2007 | |
| Tools | Photoshop, Illustrator, Flash, (ActionScript 2), PHP | |
| Description | Interactive Flash website. | |
| URL | www.majblomman.fi | |
| Kund | Folkhälsan | |
| Medium | Webb | |
| Datum | Mars – April 2007 | |
| Verktyg | Photoshop, Illustrator, Flash, (ActionScript 2), PHP | |
| Beskrivning | Interaktiv Flash webbsida. | |
| URL | www.majblomman.fi | |
| Client | Folkhälsan | |
| Medium | Web | |
| Date | Mars – April 2007 | |
| Tools | Photoshop, Illustrator, Flash | |
| Description | ||
| URL | ||
